CENTRO DE EVENTOS
O Centro de eventos do Holiday Inn, identificado como Salão Ypê, é a maior área disponível no hotel para eventos sociais e corporativos, voltado para montagens flexíveis, desde auditórios até salas para treinamento. Sua capacidade máxima é de até 900 pessoas.
Salão YPE
- Ype Branco
- Ype Rosa
- Ype Vermelho
- Ype Amarelo
- Ype Roxo
TAMANHO | CAPACIDADE | ||||||||||
ÁREA M² | ALTURA | COMP. | LARGURA | AUDITÓRIO | ESCOLAR | “U” | COQUETEL | BANQUETE | ESPINHA DE PEIXE | ||
Sala 1 | Ipê Roxo (1) | 71,86 | 5.00 | 11 | 6,1 | 70 | 30 | 25 | 50 | 40 | 25 |
Sala 2 | Ipê Amarelo (2) | 71,24 | 5.00 | 11 | 6,1 | 70 | 30 | 25 | 50 | 40 | 25 |
Sala 3 | Ipê Rosa (3) | 71,24 | 5.00 | 11 | 6,1 | 70 | 30 | 25 | 50 | 40 | 25 |
Sala 4 | Ipê Branco (4) | 71,86 | 5.00 | 11 | 6,1 | 70 | 30 | 25 | 50 | 40 | 25 |
Sala 5 | Ipê Vermelho (5) | 71,24 | 5.00 | 11 | 6,1 | 70 | 30 | 25 | 50 | 40 | 25 |
1+2+3+4+5 sem o corredor ou foyer | 335,50 | 5.00 | 11 | 30,5 | 520 | 140 | 100 | 450 | 300 | 140 | |
1+2+3+4+5 incluindo o foyer | 503,25 | 5.00 | 30,5 | 16,5 | 750 | xxx | 150 | 700 | 400 | xxx | |
1+ 2, 2+3, 3+4 ou 4+5 | 134,20 | 5.00 | 200 | 60 | 50 | 100 | 70 | 55 | |||
1+2+3, 2+3+4 ou 3+4+5 | 201,30 | 5.00 | 300 | 110 | 70 | 150 | 150 | 90 | |||
1+2+3+4 ou 2+3+4+5 | 268,40 | 5.00 | 400 | 140 | 80 | 240 | 200 | xxx | |||
Sala 6 | Foyer /recepção | 152,5 | 5.00 | 30,5 | 5.0 |
